石油化学製品情報一覧
月次資料 | 更新日 |
---|---|
picture_as_pdf 主要石油化学製品生産実績 | 2021/2/25 |
picture_as_pdf 4樹脂生産・出荷・在庫実績 | 2021/2/25 |
年次資料 | 更新日 |
---|---|
picture_as_pdf (年次)4樹脂生産・出荷・在庫実績 | 2019/09/18 |
picture_as_pdf (年次)石油化学製品の生産 | 2019/09/18 |
picture_as_pdf (年次)石油化学製品の輸出 | 2019/09/18 |
picture_as_pdf (年次)石油化学製品の輸入 | 2019/09/18 |
picture_as_pdf (年次)合成樹脂の生産 | 2019/09/18 |
picture_as_pdf (年次)ナフサ国別輸入推移 | 2020/10/28 |
参考資料 | 更新日 |
---|---|
picture_as_pdf 石油化学系統図 | 2013/02/26 |
HSコード対応表 (輸出(入)統計品目番号) | 2013/02/26 |
主要樹脂輸出入実績一覧
月次資料 | 更新日 |
---|---|
picture_as_pdf 国別樹脂別輸出実績(2020年) | 2021/1/21 |
picture_as_pdf 樹脂別国別輸出実績(2020年) | 2021/1/21 |
picture_as_pdf 国別樹脂別輸入実績(2020年) | 2021/1/21 |
picture_as_pdf 樹脂別国別輸入実績(2020年) | 2021/1/21 |
年次統計資料(2011年~2018年推移) | 更新日 |
---|---|
picture_as_pdf (年次)樹脂別国別輸入実績推移表 | 2020/08/13 |
picture_as_pdf (年次)国別樹脂別輸入実績推移表 | 2020/08/13 |
picture_as_pdf (年次)樹脂別国別輸出実績推移表 | 2020/08/13 |
picture_as_pdf (年次)国別樹脂別輸出実績推移表 | 2020/08/13 |